DATA SISWA LULUSAN TAHUN 1988 TANGGAL 30 April 1988 s.d Juni 2000 | |||||||||
MTs MA'ARIF BOJONEGORO | |||||||||
LULUSAN TAHUN 1988 | |||||||||
NO | NO INDUK | NAMA | L/P | TTL | AYAH/IBU | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | NILAI | NO IJAZAH |
01 | 1861 | ABD.MAJID | L | Bojonegoro,29 Januari 1970 | SAMSURI | MI NH SEMENPINGGIR | LULUS | 113 | LXXV/MTS/314/1988 |
02 | 1863 | ABDUL MUKTI | L | Bojonegoro,04 Agustus 1972 | ABDULLAH | MI DARUL ULUM | LULUS | 126 | LXXV/MTS/315/1988 |
03 | 1865 | ASMAH | P | Bojonegoro, 15 mei 1971 | SADIMIN | SD | LULUS | 108 | LXXV/MTS/316/1988 |
04 | 1867 | DARYONO | L | Bojonegoro, 20 Agustus 1972 | HARSO | MADRASAH | LULUS | 107 | LXXV/MTS/317/1988 |
05 | 1870 | JAENAB | P | Bojonegoro, 8 September 1971 | MATDJAIS | MADRASAH | LULUS | 110 | LXXV/MTS/318/1988 |
06 | 1871 | KHASANATUN | P | Bojonegoro,9 April 1970 | ABD. KADIR | MADRASAH | LULUS | 112 | LXXV/MTS/319/1988 |
07 | 1972 | LISTIYOWATI | P | Bojonegoro, 20 Maret 1971 | NURHADI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/320/1988 |
08 | 1874 | MUSLIH | L | Bojonegoro, 22 Juni 1969 | ABD. ROKHIM | SD | LULUS | 122 | LXXV/MTS/321/1988 |
09 | 1876 | MURSIDI | L | Bojonegoro, 29 Maret 1971 | MASHARI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/322/1988 |
10 | 1878 | MUH. ALI SUBHI | L | Bojonegoro, 10 April 1971 | BASIRAN | MADRASAH | LULUS | 109 | LXXV/MTS/323/1988 |
11 | 1880 | M. ZAENI | L | Bojonegoro, 11 Pebruari 1972 | SYAHIR | MADRASAH | LULUS | ||
12 | 1881 | M. YUSUF | L | Bojonegoro, 18 Agustus 1971 | TAIP | MADRASAH | LULUS | 115 | LXXV/MTS/325/1988 |
13 | 1883 | MOHAMMAD MU'IN | L | Bojonegoro, 12 Nopember 1971 | ABDUL RAHMAN | SD | LULUS | 116 | LXXV/MTS/326/1988 |
14 | 1884 | MOCH. IRFAN | L | Bojonegoro, 4 Maret 1972 | WACHID | MI | LULUS | 114 | LXXV/MTS/327/1988 |
15 | 1887 | SAPI'I | L | Bojonegoro, 11 Agustus 1972 | SANAJI | SD | LULUS | 113 | LXXV/MTS/328/1988 |
16 | 1888 | SOIDAH | P | Bojonegoro, 2 Mei 1972 | DUL KASMAN | MADRASAH | LULUS | 111 | LXXV/MTS/329/1988 |
17 | 1890 | SUGIANTO | L | Bojonegoro, 27 Desember 1970 | SUNDORI | SD | LULUS | 106 | LXXV/MTS/330/1988 |
18 | 1891 | SUPRIHADI | L | Bojonegoro, 6 Juli 1969 | SUTOMO | SD | LULUS | 117 | LXXV/MTS/331/1988 |
19 | 1893 | SUKISMIYATI | P | Bojonegoro, 24 Desember 1968 | SUKADI | SD | LULUS | 110 | LXXV/MTS/332/1988 |
20 | 1895 | SUGIANI | P | Blora, 12 Pebruari 1972 | PRAYITNO | SD | LULUS | 112 | LXXV/MTS/333/1988 |
21 | 1898 | ST. MASRIKAH | P | Tuban 22 Juni 1972 | MATNI | MADRASAH | LULUS | 111 | LXXV/MTS/334/1988 |
22 | 1899 | ST. MASTIAH | P | Bojonegoro, 19 April 1973 | FAOZAN | SD | LULUS | 114 | LXXV/MTS/335/1988 |
23 | 1904 | SRI SURYANI | P | Bojonegoro, 12 Juli 1972 | RADJI SUPRAPTO | SDN | LULUS | 114 | LXXV/MTS/336/1988 |
24 | 1905 | SRIYAMPUNI | P | Bojonegoro, 15 Oktober 1970 | NURHADI | SD | LULUS | 111 | LXXV/MTS/337/1988 |
25 | 1906 | SRI MUNAFIAH | P | Bojonegoro, 25 Maret 1973 | SOEKIJAN | MADRASAH | LULUS | 110 | LXXV/MTS/338/1988 |
26 | 1907 | ST. ZUMAROH | P | Bojonegoro, 27 Juli 1971 | KARSIDIN | MADRASAH | KELUAR | ||
27 | 1908 | UMI MUKAROMAH | P | Bojonegoro, 20 Desember 1972 | JUPRI | SDN | LULUS | 111 | LXXV/MTS/339/1988 |
28 | 1909 | WATINI WAHYUNI | P | Bojonegoro, 7 Juni 1971 | SUYATMAN | MADRASAH | |||
29 | 2000 | YULIATI | P | Bojonegoro, 19 Juli 1973 | SUYATMAN | MADRASAH | |||
30 | 2001 | ZAENAL WAHYUDI | L | Bojonegoro, 9 Oktober 1972 | YUSRIN | MADRASAH | LULUS | 116 | LXXV/MTS/340/1988 |
31 | 2039 | ALI BASUKI ROHMAD | L | Bojonegoro, 21 Pebruari 1972 | KAMIDUN | MIN | LULUS | ||
32 | 2041 | WARNI | P | Bojonegoro, 10 Juli 1967 | YOSO | SDN | LULUS | 110 | LXXV/MTS/341/1988 |
33 | 2042 | TURIZIN | L | Bojonegoro, 4 Oktober 1968 | JINAL | MADRASAH | KELUAR | ||
34 | 2043 | ANIK MURYAKIN | P | Bojonegoro, 14 April 1973 | TASRIPIN, BA. | SDN | LULUS | 108 | LXXV/MTS/342/1988 |
35 | 2044 | YUSI SILFANA | L | Bojonegoro, 14 Agustus 1972 | A. R. KUMARI | LULUS | 117 | LXXV/MTS/344/1988 | |
LULUSAN TAHUN 1989 | |||||||||
36 | 2007 | ABDUL WAHID | L | Bojonegoro, 25 Januari 1972 | SYAHRI | MI | LULUS | 103 | LXXV/MTS/281/1989 |
37 | 2008 | ANIS MUAYUM | P | Bojonegoro, 1 Mei 1972 | SUJA'I | MI | LULUS | 103 | LXXV/MTS/282/1989 |
38 | 2009 | INDARTIK | P | Bojonegoro, 20 Januari 1974 | WIDJIYANTO | MI | |||
39 | 2010 | JUWARI | L | Bojonegoro, 2 Desember 1972 | KASMIN | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/283/1989 |
40 | 2011 | KAELAN | L | Bojonegoro, 5 Maret 1973 | MUSRAM | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/284/1989 |
41 | 2012 | KANAPI | L | Bojonegoro, 5 Juli 1974 | MASHARI | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/285/1989 |
42 | 2013 | KOTIM | L | Bojonegoro, 16 Nopember 1974 | MUKRI | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/286/1989 |
43 | 2014 | KUSNAN | L | Bojonegoro, 12 Pebruari 1974 | SUKARTI | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/287/1989 |
44 | 2015 | KARYATI | P | Bojonegoro, 6 Juni 1972 | KASMANI | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/288/1989 |
45 | 2016 | LILIS NISWATIN | P | Bojonegoro, 23 Pebruari 1974 | ABD. KHOLIK | MI | KELUAR | ||
46 | 2017 | LULUT | P | Bojonegoro, 28 Maret 1973 | MUSTARAM | SDN | KELUAR | ||
47 | 2018 | MAKIN | L | Bojonegoro, 20 Oktober 1973 | MADSAMIRAN | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/289/1989 |
48 | 2019 | MOH RIDWAN | L | Bojonegoro, 7 Fepbueri 1974 | SUKARDI | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/290/1989 |
49 | 2020 | MUSA | L | Bojonegoro, 26 Juli 1972 | SANURI | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/291/1989 |
50 | 2021 | MOH. SAMSUL ARIEF | L | Bojonegoro, 21 September 1974 | HADI SOEPRAPTO | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/292/1989 |
51 | 2022 | MU'AWANAH | P | Bojonegoro, 6 April 1970 | M. BAKRI | MI | KELUAR | ||
52 | 2023 | MASRIFATIN | P | Bojonegoro, 1 Januari 1973 | MARSUDI | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/293/1989 |
53 | 2024 | NUR HASIM | L | Bojonegoro, 6 Maret 1973 | DUL KASMANA | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/294/1989 |
54 | 2025 | PERWANTO | L | Bojonegoro, 25 September 1972 | TOWO | MI | LULUS | 103 | LXXV/MTS/295/1989 |
55 | 2026 | RUDY HARTONO | L | Bojonegoro, 20 September 1970 | MUKIDJAN | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/296/1989 |
56 | 2027 | RINA HARIYANTI | P | Bojonegoro, 27 Maret 1973 | SUTOMO | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/297/1989 |
57 | 2028 | SITI KHOTIMAH | P | Bojonegoro, 18 Juli 1972 | KISNANDAR | MI | KELUAR | ||
58 | 2029 | SITI KUSNUL CHOTIMAH | P | Bojonegoro, 18 Pebruari 1972 | MOH ALI | SDN | LULUS | 109 | LXXV/MTS/298/1989 |
59 | 2030 | ST. NURUL ISTIQOMAH | P | Bojonegoro, 16 April 1974 | MAKSUM | MI | LULUS | 105 | LXXV/MTS/299/1989 |
60 | 2031 | SITI ZULAIHAH | P | Bojonegoro, 22 Pebruari 1972 | M. THOHIR | MI | KELUAR | ||
61 | 2032 | SHOLIHUDDIN | L | Bojonegoro, 1 Maret 1974 | MAHMUD HS | MI | LULUS | 105 | LXXV/MTS/300/1989 |
62 | 2033 | SOLIKIN | L | Bojonegoro, 17 Januari 1973 | PASIMAN | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/301/1989 |
63 | 2034 | SYAFI'I | L | Bojonegoro, 23 Mei 1972 | SUKIDI | SDN | KELUAR | ||
64 | 2035 | TURMUDZI | L | Bojonegoro, 27 Januari 1970 | NUR SALIM | MI | LULUS | 103 | LXXV/MTS/302/1989 |
65 | 2036 | SRI INDARTO | L | Bojonegoro, 16 Maret 1972 | MUKRIM | SDN | KELUAR | ||
66 | 2037 | WAHYUNINGSIH | P | Bojonegoro, 21 Mei 1971 | BASAR | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/303/1989 |
Lulusan Tahun 1990 | |||||||||
67 | 2045 | ABDUL MALIK | L | Bojonegoro, 1 Pebruari 1973 | TAMSIR | SDN | LULUS | 107 | LXXV/MTS/300/1990 |
68 | 2046 | ALI ROHMAD | L | Bojonegoro, 4 Maret 1973 | NGABDULLAH | SDN | LULUS | 107 | LXXV/MTS/301/1990 |
69 | 2047 | ANA ROFIAH | P | Bojonegoro, 19 April 1975 | MOH JUPRI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/302/1990 |
70 | 2048 | JAYAT | L | Bojonegoro, 18 Pebruari 1966 | KASIR | SDN | LULUS | 109 | LXXV/MTS/303/1990 |
71 | 2049 | KHOERI | L | Bojonegoro, 6 April 1974 | BASAR | SDN | LULUS | 108 | LXXV/MTS/304/1990 |
72 | 2050 | M. ARIFIN | L | Bojonegoro, 18 September 1974 | SUBAKIR | MI | LULUS | 109 | LXXV/MTS/305/1990 |
73 | 2051 | M. GHOZALI | L | Bojonegoro, 4 Juli 1972 | KUSNAN | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/306/1990 |
74 | 2052 | M. RIYADI | L | Bojonegoro, 23 Oktober 1973 | MURIDJAN | MI | LULUS | 107 | LXXV/MTS/307/1990 |
75 | 2053 | M. YAJID | L | Bojonegoro, 27 Nopember 1974 | PONIMAN | MI | LULUS | 106 | LXXV/MTS/308/1990 |
76 | 2054 | MUTMAINAH | P | Bojonegoro, 10 Juni 1974 | MUSMIRUM | MI | LULUS | 103 | LXXV/MTS/309/1990 |
77 | 2055 | MUHYIN | L | Bojonegoro, 16 Juni 1972 | MASHADI | SDN | LULUS | 104 | LXXV/MTS/310/1990 |
78 | 2056 | MURSIDAN | L | Bojonegoro, 8 Pebruari 1968 | SUBYAN | MI | LULUS | 107 | LXXV/MTS/311/1990 |
79 | 2057 | MURSALIM | L | Bojonegoro, 23 Januari 1971 | MADJI | SDN | LULUS | 111 | LXXV/MTS/312/1990 |
80 | 2058 | QOMARI | L | Bojonegoro, 8 Nopember 1972 | KARDI | MI | LULUS | 104 | LXXV/MTS/313/1990 |
81 | 2059 | PATEKAN | L | Bojonegoro, 8 Pebruari 1974 | TOMPO | SDN | LULUS | 102 | LXXV/MTS/314/1990 |
82 | 2060 | SHOLIHAH | P | Bojonegoro, 17 Nopember 1974 | SYAFI | MI | LULUS | 105 | LXXV/MTS/315/1990 |
83 | 2061 | ST MARDIYAH | P | Bojonegoro, 1 April 1975 | KUSNAN | MI | LULUS | 102 | LXXV/MTS/316/1990 |
84 | 2062 | ST. ZULAIKAH | P | Bojonegoro, 9 April 1975 | HALIMI | MI | LULUS | 107 | LXXV/MTS/317/1990 |
85 | 2063 | SUNDARI | P | Bojonegoro, 24 Agustus 1975 | SUNAJI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/318/1990 |
86 | 2064 | SITI MASRIPSH | P | Bojonegoro, 14 April 1972 | KUSNI | SDN | LULUS | 108 | LXXV/MTS/319/1990 |
87 | 2065 | SAMSUDIN | L | Bojonegoro, 5 Juni 1971 | DJUKRI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/320/1990 |
88 | 2066 | MOH. MUNIR | L | Bojonegoro, 18 Juli 1971 | MAT KASIM | MTS.HIDAYATUL MUBTADIN | LULUS | LXXV/MTS/304/1989 | |
89 | 2067 | SARMIN | L | Bojonegoro, 10 Nepember 1969 | DUNGIN | SDN | LULUS | 107 | LXXV/MTS/321/1990 |
90 | 2068 | SUPRAPTO | L | Bojonegoro, 5 Agustus 1968 | RUSTAM | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/322/1990 |
91 | 2069 | UMI SALAMAH | P | Bojonegoro,10 Mei 1974 | JUKRI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/323/1990 |
92 | 2070 | WALJANAH | P | Bojonegoro, 19 Pebruari 1973 | SAKIBAN | SDN | LULUS | 108 | LXXV/MTS/324/1990 |
93 | 2071 | WARTINI | P | Bojonegoro, 11 Maret 1972 | SADIRUN | MI | LULUS | 101 | LXXV/MTS/325/1990 |
Lulusan Tahun 1991 | |||||||||
94 | 2072 | AHMAD SHOHEH | L | Lamongan, 10 Agustus 1975 | NGASIJAN | MI | LULUS | 111 | LXXV/MTS/261/1991 |
95 | 2073 | AHMAD SHOLEH | L | Lamongan, 17 Agustus 1973 | NGASIDJAN | MI | LULUS | 112 | LXXV/MTS/262/1991 |
96 | 2074 | ASPIAH | P | Bojonegoro, 1 Maret 1975 | SAIDI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/273/1991 |
97 | 2075 | FATONAH | P | Bojonegoro, 25 Juni 1976 | SUPANGAT | MI | LULUS | 111 | LXXV/MTS/274/1991 |
98 | 2076 | KHAMIMATUS SA'DIYAH | P | Bojonegoro, 17 September 1972 | MAHFUD | MI | LULUS | 104 | LXXV/MTS/275/1991 |
99 | 2077 | M. ARIFIN | L | Bojonegoro, 7 Desember 1973 | SUTADJI | MI | LULUS | 107 | LXXV/MTS/263/1991 |
100 | 2078 | M. SAHLI | L | Bojonegoro, 12 Pebruari 1975 | ISMA'IL | MI | LULUS | 107 | LXXV/MTS/264/1991 |
101 | 2079 | M. SUKIRNO | L | Bojonegoro, 8 April 1973 | SYAMSURI | MI | LULUS | 110 | LXXV/MTS/265/1991 |
102 | 2080 | MOH. ZAINI | L | Bojonegoro, 22 Desesmber 1970 | RUSMAN | MI | LULUS | LXXV/MTS/266/1991 | |
103 | 2081 | MINATUN | P | Bojonegoro, 1 Nopember 1975 | MURAWI | SDN | KELUAR | ||
104 | 2082 | MOCHAMAD SANUSI | L | Bojonegoro, 16 April 1972 | JUKRI | SDN | LULUS | 118 | LXXV/MTS/267/1991 |
105 | 2083 | MOHAMMAD SIDIK | L | Bojonegoro, 2 Oktober 1974 | ABU YAMIN | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/268/1991 |
106 | 2084 | MUSRI | P | Bojonegoro, 6 Juni 1976 | MUNAWAR | MI | LULUS | 105 | LXXV/MTS/276/1991 |
107 | 2085 | PATKURROHMAN | L | Bojonegoro, 16 Maret 1975 | KUSNI | SDN | LULUS | 108 | LXXV/MTS/269/1991 |
108 | 2086 | SUKURI | L | Bojonegoro, 14 Pebruari 1970 | SARIDJO | UPRES SDN | LULUS | 110 | LXXV/MTS/270/1991 |
109 | 2087 | SULIKAH | P | Bojonegoro, 12 Juli 1976 | WAJIRAN | MI | LULUS | 108 | LXXV/MTS/277/1991 |
110 | 2088 | SRI WURYATI | P | Bojonegoro, 2 Januari 1973 | KADAR | SDN | LULUS | 111 | LXXV/MTS/278/1991 |
111 | 2089 | SUMIYATI | P | Bojonegoro, 26 Juni 1975 | TAMZIS | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/279/1991 |
112 | 2090 | SUKIRAN | L | Bojonegoro, 9 Nopember 1975 | PARDI | SDN | LULUS | LXXV/MTS/271/1991 | |
113 | 2091 | SITI MUKAROMAH | P | Bojonegoro, 15 Pebruari 1974 | SOPARI | SDN | LULUS | 106 | LXXV/MTS/280/1991 |
114 | 2092 | SITI MARYAM | P | Bojonegoro, 2 Oktober 1974 | MUKMIN | SDN | LULUS | 107 | LXXV/MTS/281/1991 |
115 | 2093 | SITI A'ISAH | P | Bojonegoro, 24 Juni 1974 | KASIR | SDN | LULUS | 109 | LXXV/MTS/282/1991 |
116 | 2094 | SITI KOTIAH | P | Bojonegoro, 7 Pebruari | KASIR | SDN | LULUS | LXXV/MTS/283/1991 | |
117 | 2095 | WAHAB | L | Bojonegoro, 10 Agustus 1975 | SOMO | SDN | LULUS | 113 | LXXV/MTS/272/1991 |
118 | 2096 | YULIS CHOLILIS SETIANA | P | Bojonegoro, 31 Agustus 1976 | NUR HAMID | MI | LULUS | 106 | LXXV/MTS/276/1991 |
Lulusan Tahun 1992 | |||||||||
119 | 2097 | ALI | L | Bojonegoro, 11 Pebruari 1977 | SA'IM | SDN | KELUAR | ||
120 | 2098 | BUDIONO | L | Bojonegoro, 12 Pebruari 1973 | PARIDJAN | SDN | LULUS | 109 | |
121 | 2099 | HARI KUSDIHARTONO | L | Bojonegoro, 1 Januari 1976 | M. SAHID | SDN | LULUS | 106 | |
122 | 2100 | ENI | P | Bojonegoro, 10 Mei 1977 | JAIS | SDN | LULUS | 108 | |
123 | 2101 | IBNU SYAJAROTUR ROHMAN | LK | Bojonegoro, 17 Agustus 1976 | BASIRIN S. | MI | LULUS | 108 | |
124 | 2102 | JUNAIDI | L | Bojonegoro, 1 Januari 1976 | SAKIBAN | SDN | LULUS | 110 | |
125 | 2103 | JUMA'IN | L | Bojonegoro, 11 Pebruari 1974 | H. SUKUR | SDN | LULUS | 111 | |
126 | 2104 | KISWANTO | L | Bojonegoro, 12 Maret 1975 | SASRA | SDN | LULUS | 113 | |
127 | 2105 | KASIONO | L | Bojonegoro, 12 Maret 1974 | RUWAH | SDN | LULUS | 110 | |
128 | 2106 | MAS'AMAH | P | Bojonegoro, 13 Juni 1977 | DARMIN | MI | LULUS | 109 | |
129 | 2107 | MAHMUDI | L | Surabaya, 5 Agustus 1976 | MOH. HASAN | MI | KELUAR | ||
130 | 2108 | MOH. MUKHAROM | L | Bojonegoro, 3 Mei 1975 | KASMIN | MI | KELUAR | ||
131 | 2109 | MARZUKI | L | Bojonegoro, 24 April 1973 | NGALI | MI | KELUAR | ||
132 | 2110 | MUCHAMAD ARIFIN | L | Bojonegoro, 9 Agustus 1974 | SUPATMAN | SDN | LULUS | 111 | |
133 | 2111 | MUSTA'IN | L | Bojonegoro, 9 September 1975 | SARIDJAN | SDN | LULUS | 108 | |
134 | 2112 | MARJAN | L | Bojonegoro, 2 Januari 1973 | SARYO | LULUS | 107 | ||
135 | 2113 | NGATIJAN | L | Bojonegoro, 17 Desember 1976 | SAID | SDN | LULUS | 109 | |
136 | 2114 | PANDOLI | L | Bojonegoro, 13 Desember 1976 | TRISNO | SDN | LULUS | 105 | |
137 | 2115 | PAHKAITIN | P | Bojonegoro, 7 April 1975 | SADIK | SDN | KELUAR | ||
138 | 2116 | ROHMAH | P | Bojonegoro, 6 Oktober 1973 | NGATBI | SDN | LULUS | 109 | |
139 | 2117 | ROBIDAH | P | Bojonegoro, 2 Agustus 1975 | TAWAR | SDN | |||
140 | 2118 | RIYANTO | L | Bojonegoro, 5 Januari 1975 | SUMARNO | SDN | LULUS | 109 | |
141 | 2119 | SUHARTONO | L | Bojonegoro,28 Nopember 1975 | ABDUL ROHMAN | SDN | KELUAR | ||
142 | 2120 | SUBAGIO | L | Bojonegoro, 15 Pebruari 1977 | PATMO | MI | LULUS | 110 | |
143 | 2121 | SITI WAEROH | P | Bojonegoro, 6 Agustus 1974 | MAJI | SDN | LULUS | 107 | |
144 | 2122 | SUGENG | L | Bojonegoro, 15 Mei 1974 | MENTAR | SDN | LULUS | 107 | |
145 | 2123 | SAMSUL HADI | L | Bojonegoro, 6 Mei 1975 | SAMSUDIN | SDN | LULUS | 108 | |
146 | 2124 | WASITO | L | Bojonegoro, 11 Januari 1977 | NGARI | SDN | LULUS | 107 | |
147 | 2125 | WARDI | L | Bojonegoro, 20 Januari 1973 | SATAR | SDN | LULUS | 111 | |
148 | 2126 | YULAIFA | P | Bojonegoro, 17 Juli 1977 | SUYATMAN | MI | LULUS | 107 | |
149 | 2127 | YAHMIN | L | Bojonegoro, 4 Juni 1973 | DASIM | SDN | LULUS | 109 | |
Lulusan Tahun 1993 | |||||||||
150 | 2128 | ALWIATUN | P | Bojonegoro, 2 Mei 1977 | WIJI | SDN | LULUS | 108 | LXXVII/MTS/217/1993 |
151 | 2129 | FATKUR ROHIM | L | Bojonegoro, 6 Pebruari 1977 | NGADENAN | SDN | LULUS | 107 | |
152 | 2130 | MUCH. SUKUR | L | Bojonegoro, 29 Mei 1978 | NGASIPIN | SDN | LULUS | 110 | LXXVII/MTS/215/1993 |
153 | 2131 | MASROFATUL FITRIYAH | P | Bojonegoro, 9 September 1977 | M. DJUPRI | SDN | LULUS | 115 | LXXVII/MTS/218/1993 |
154 | 2132 | NANIK SUBAIDAH | P | Bojonegoro, 5 Oktober 1977 | DJAIZ | MI | LULUS | 112 | LXXVII/MTS/219/1993 |
155 | 2133 | SITI MAHMUDAH | P | Bojonegoro, 6 Juli 1978 | KASDAN | SDN | LULUS | 110 | LXXVII/MTS/220/1993 |
156 | 2134 | SITI MAHMUDAH | P | Bojonegoro, 14 Agustus 1978 | SUPARNAN | SDN | LULUS | 110 | LXXVII/MTS/221/1993 |
157 | 2135 | SITI MUASROFAH | P | Bojonegoro, 15 Agustus 1978 | MUKRI | SDN | LULUS | 106 | LXXVII/MTS/222/1993 |
158 | 2136 | SITI MUNIROH | P | Bojonegoro, 6 Maret 1977 | KARMANI | SDN | LULUS | 113 | LXXVII/MTS/223/1993 |
159 | 2137 | SITI RUKAYAH | P | Bojonegoro, 25 Mei 1979 | SUPANGAT | SDN | LULUS | 109 | LXXVII/MTS/224/1993 |
160 | 2138 | SUMUDAH | P | Bojonegoro, | KELUAR | ||||
161 | 2139 | MAHMUD | L | Bojonegoro, 15 April 1977 | KARLIN | SDN | LULUS | 108 | LXXVII/MTS/216/1993 |
162 | 2140 | IRFA YADHU | L | Bojonegoro, 24 Pebruari 1979 | PATNI | MI | LULUS | 119 | LXXVII/MTS/236/1993 |
163 | 2141 | KUNSOLIHADIN | L | Bojonegoro, 25 Juni 1977 | MAHMUD | MI | KELUAR | ||
Lulusan Tahun 1994 | |||||||||
164 | 2142 | KISDARWATI | P | Bojonegoro, 4 Oktober 1977 | PARIJO | SDN | LULUS | 121 | LXXVII/MTS/237/1994 |
165 | 2143 | MUHAMMAD EKWAN | L | Bojonegoro, 13 Desember 1979 | MUSMIRUN | MI | LULUS | 119 | LXXVII/MTS/238/1994 |
166 | 2144 | MUHAMMAD NUR AZIS | L | Bojonegoro, 3 April 1979 | PARLAN | MI | LULUS | 119 | LXXVII/MTS/239/1994 |
167 | 2145 | MUTMAINAH | P | Bojonegoro, 28 September 1979 | PARMIDI | SDN | LULUS | 119 | LXXVII/MTS/240/1994 |
168 | 2146 | MOHAMAD YASUM | L | Bojonegoro, 11 Pebruari 1977 | TARMIDI | SDN | LULUS | 118 | LXXVII/MTS/241/1994 |
169 | 2147 | MUTMAINHA | P | Bojonegoro, 5 Juli 1979 | KASTUR | MI | LULUS | 119 | LXXVII/MTS/242/1994 |
170 | 2148 | M. IHFINI | L | Bojonegoro, 7 Oktober 1976 | KUSNAN | MI | LULUS | 115 | LXXVII/MTS/243/1994 |
171 | 2149 | NIKMATIN | P | Bojonegoro, 23 Juni 1978 | RAMLI | SDN | LULUS | 116 | LXXVII/MTS/244/1994 |
172 | 2150 | M. NURHADI | L | Bojonegoro, 23 Oktober 1977 | KASIYAN | MI | LULUS | 121 | LXXVII/MTS/245/1994 |
173 | 2151 | SUTIYAR | L | Bojonegoro, 9 Juni 1978 | JAIDI | SDN | LULUS | 119 | LXXVII/MTS/246/1994 |
174 | 2152 | SITI MUINAH | P | Bojonegoro, 5 April 1978 | DOSO | MI | KELUAR | ||
175 | 2153 | SITI KOTI'AH | P | Bojonegoro, | MI | KELUAR | |||
176 | 2154 | YAYUK KUSTININGSIH | P | Bojonegoro, | MI | KELUAR | |||
177 | 2155 | AHMAD SAEFUL ANAM | L | Bojonegoro, 5 Mei 1978 | BUDIONO | MI | LULUS | 118 | LXXVII/MTS/247/1991 |
Lulusan Tahun 1995 | |||||||||
178 | 2156 | AHMAD SARFA'I | L | Bojonegoro, 16 Juli 1980 | KANDJANI | MI | LULUS | 104 | LXXVII/MTS/253/1995 |
179 | 2157 | FARID GOZALI | L | Bojonegoro, 25 Juni 1979 | SAMAD | SDN | LULUS | 109 | LXXVII/MTS/254/1995 |
180 | 2158 | HIDAYATI | P | Bojonegoro, 12 Pebruari 1979 | SUPARMAN | SDN | LULUS | 106 | LXXVII/MTS/255/1995 |
181 | 2159 | IMAM MUDGHOFAR | L | Bojonegoro, 7 September 1980 | TASRIP | SDN | LULUS | 107 | LXXVII/MTS/256/1995 |
182 | 2160 | IMAM SAFII | L | Bojonegoro, 31 Juli 1979 | KASTUN | SDN | LULUS | 107 | LXXVII/MTS/257/1995 |
183 | 2161 | KHOIRIYAH | P | Bojonegoro, 4 Pebruari 1979 | SUHADAK | MI | LULUS | 113 | LXXVII/MTS/258/1995 |
184 | 2162 | KHOTAMAH | P | Bojonegoro, 18 Pebruari 1979 | BASIRAN | MI | LULUS | 108 | LXXVII/MTS/259/1995 |
185 | 2163 | KISWATI | P | Bojonegoro, 25 Desember 1979 | KUSNAN | SDN | KELUAR | ||
186 | 2164 | LULUK HANDAYANI | P | Bojonegoro, 10 Juli 1980 | SJUKRI | MI | LULUS | 105 | LXXVII/MTS/260/1995 |
187 | 2165 | MASRIKOINI | P | Bojonegoro, 12 Agustus 1978 | SHOLEH | MI | LULUS | 106 | LXXVII/MTS/261/1995 |
188 | 2166 | MOCH. BUDIONO | L | Bojonegoro, 14 Juni 1979 | PARMIN | SDN | LULUS | 107 | LXXVII/MTS/263/1995 |
189 | 2167 | MUH. MAHMUDI | L | Bojonegoro, 18 Januari 1979 | ABDUL DJABAR | MI | LULUS | 106 | LXXVII/MTS/263/1995 |
190 | 2168 | MUJAHID | L | Bojonegoro, 19 Nopember 1978 | SEHAB | SDN | LULUS | 110 | LXXVII/MTS/264/1995 |
191 | 2169 | MUCH. ZAHID | L | Bojonegoro, 22 Pebruari 1978 | MOH. SAIT | MI | LULUS | 117 | LXXVII/MTS/265/1995 |
192 | 2170 | MUHAMMAD MASKURI | L | Bojonegoro, 14 Agustus 1975 | MUHAMAD RIPAN | SDN | LULUS | 121 | LXXVII/MTS/266/1995 |
193 | 2171 | MUHAMAD MUSLIH | L | Bojonegoro, 19 Juli 1976 | SADI | SDN | LULUS | 114 | LXXVII/MTS/267/1995 |
194 | 2172 | MUH. SHOLEH | L | Bojonegoro, 13 Pebruari 1977 | RADJI | SDN | LULUS | 109 | LXXVII/MTS/168/1995 |
195 | 2173 | PUJIONO | L | Bojonegoro, 3 Januari 1979 | KAMIJO | MI | LULUS | 110 | LXXVII/MTS/269/1995 |
